공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-07 | 금서면 | 준공금 | 특리 외 7개소 공공시설 호우피해 복구공사 | (주)창신건설 | 4,413,000 |
| 2023-12-07 | 금서면 | 준공금 | 대장마을 도시계획도로 배수 개량 공사 | (주)창신건설 | 2,940,000 |
| 2023-12-07 | 오부면 | 준공금 | 신촌마을 농로 보수 외 정비공사 시행 | (주)명광건설 | 2,200,000 |
| 2023-12-06 | 차황면 | 준공금 | 실매마을 농로 수해 복구공사 | (주)동방건설 | 1,016,600 |
| 2023-12-06 | 차황면 | 준공금 | 실매마을 농로 수해 복구공사 | (주)동방건설 | 5,063,400 |
| 2023-12-06 | 오부면 | 준공금 | 신기 ~ 중매마을 구간 가로등 설치공사 | 16,137,000 | |
| 2023-12-06 | 차황면 | 준공금 | 차황면 시장마을 양곡천 긴급수해복구공사 | 16,191,000 | |
| 2023-12-06 | 오부면 | 준공금 | 왕촌마을 답절 보수 외 1 정비공사 시행 | 6,752,000 | |
| 2023-12-05 | 생초면 | 준공금 | 2023년 추계 지방하천 평가대비 풀베기 및 유수지장목 제거 사업 시행 | 13,413,000 | |
| 2023-12-05 | 생비량면 | 준공금 | 법평마을 외2개소 도로 주변 정비공사 견적시행 | 7,589,640 |


