공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 생비량면 | 준공금 | 신기마을 배수로 정비공사(견적) | (주)우진건설 | 7,711,000 |
| 2025-05-09 | 오부면 | 노무비 | 노다지 둘레길 진입로 확포장공사 시행 | 주식회사 지성건설 | 10,560,000 |
| 2025-05-09 | 본청 | 노무비 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(4차분) | 주식회사 유정종합건설 | 31,035,400 |
| 2025-05-09 | 신안면 | 준공금 | 2025년 신안면 주택위험목 제거사업 | (주)호암조경 | 9,824,000 |
| 2025-05-09 | 본청 | 준공금 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업 경보등 이설공사 | 주식회사 원전기 | 19,773,000 |
| 2025-05-09 | 오부면 | 준공금 | 선들재 공원 제단설치 및 주변정비 공사 | 다산건설(주) | 16,659,000 |
| 2025-05-09 | 오부면 | 준공금 | 일물안길 진입로 정비 및 배수로 복개공사 | 주식회사 서연건설 | 21,669,000 |
| 2025-05-09 | 단성면 | 준공금 | 단성면 생활쓰레기 집하장 휀스 설치 | 지원기업 | 8,571,000 |
| 2025-05-09 | 차황면 | 준공금 | 하매곡 농로 확포장공사 | (주)우진건설 | 5,115,580 |
| 2025-05-09 | 차황면 | 준공금 | 하매곡 농로 확포장공사 | (주)우진건설 | 23,024,360 |


