물품
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3404 | 본청 | 오부 물방굴저수지 지표수보강개발사업 시행(e호조 연계) | 199,297,000 | 2025.12.02. | 수부건설 |
| 3403 | 본청 | 척지마을 농로 개설공사 시행 | 120,903,850 | 2025.12.02. | (주)화영산업 |
| 3402 | 신안면 | 신안 안길(외송리 442)재해복구사업 | 60,245,000 | 2025.12.02. | 성은건설 주식회사 |
| 3401 | 신안면 | 신안 안길(안봉리 1085)재해복구사업 | 84,999,000 | 2025.12.02. | 대산건설주식회사 |
| 3400 | 신안면 | 신안 농로(갈전리 317-6)재해복구사업 | 107,515,370 | 2025.12.02. | 청목산업 주식회사 |
| 3399 | 차황면 | 신촌농로(1) 재해복구사업 시행 | 100,848,000 | 2025.12.01. | 한화건설(주) |
| 3398 | 차황면 | 장위 저수지 재해복구공사 시행 | 22,820,000 | 2025.12.01. | 진흥건설산업주식회사 |
| 3397 | 차황면 | 신촌농로(1) 재해복구사업 시행 | 106,281,480 | 2025.12.01. | 한화건설(주) |
| 3396 | 차황면 | 신촌 진입로 재해복구사업 시행 | 117,463,000 | 2025.12.01. | 범호건설 |
| 3395 | 삼장면 | 후천마을 안길 재해복구사업 시행 | 111,096,000 | 2025.12.01. | (주)에스엠 |


