공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7466 | 오부면 | 왕촌마을 외 2개소 긴급상수도 보수공사 견적시행 | 10,948,000 | 2020.05.13. | 효진건설(주) |
| 7465 | 산청읍 | 장재용수로정비 외 주민숙원사업 견적시행 | 9,250,000 | 2020.05.13. | 다산건설(주) |
| 7464 | 본청 | 2020년 법면보호 및 경관 조성사업 시행 | 16,508,000 | 2020.05.13. | (주)그린피아조경 |
| 7463 | 본청 | 산청(덕촌)지구 지방상수도 전기 인입공사 | 5,271,000 | 2020.05.13. | 주식회사 원전기 |
| 7462 | 신안면 | 둔철마을 농로 포장공사 | 15,178,000 | 2020.05.13. | (주)우신토건 |
| 7461 | 오부면 | 중방보 문비 및 대현보사다리 설치공사 | 3,305,000 | 2020.05.12. | 부곡철공업사 |
| 7460 | 오부면 | 오전지구 도로주변 측구배수로 정비공사 | 9,654,000 | 2020.05.12. | (주)우신토건 |
| 7459 | 오부면 | 바랑산 등산로 정비사업(야자매트,주차장) | 10,120,000 | 2020.05.12. | 태영기업 |
| 7458 | 오부면 | 금곡지구 용배수로 정비공사 | 6,284,000 | 2020.05.12. | 동국건설(주) |
| 7457 | 삼장면 | 석상 및 송정마을 안길 정비 공사 | 9,022,000 | 2020.05.11. | 아진건설(주) |


