공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7706 | 생초면 | 강정마을상수도 지하수 상부보호공설치작업 | 4,970,000 | 2020.07.13. | 리더스 |
| 7705 | 생초면 | 월곡농로 복구작업 외 4건 | 4,270,000 | 2020.07.13. | 주식회사 금도건설 |
| 7704 | 생초면 | 고촌마을 진입도로 복구작업 | 4,864,000 | 2020.07.13. | (주)경도건설 |
| 7703 | 본청 | 단성면 주민자치센터 복합화 사업 통신공사 시행 | 4,354,570 | 2020.07.10. | (주)누리아이티 |
| 7702 | 본청 | 빨치산토벌전시관 주변 산책로 조성공사 | 16,307,400 | 2020.07.10. | 지원조경개발(주) |
| 7701 | 본청 | 산청군 수도정비기본계획(부분변경) 수립 용역 | 19,593,000 | 2020.07.10. | (주)한국종합기술 |
| 7700 | 신안면 | 상정마을 배수로 정비공사 | 5,378,000 | 2020.07.10. | 송죽건설(주) |
| 7699 | 삼장면 | 상촌 제실골 진입로 선형개량 공사 | 15,280,000 | 2020.07.09. | 주식회사 조운건설 |
| 7698 | 생초면 | 생초면 복지회관 목욕탕 보수공사 시행 | 1,671,000 | 2020.07.09. | 안동하우징 |
| 7697 | 생초면 | 생초면 복지회관 목욕탕 보수공사 | 4,929,000 | 2020.07.09. | 안동하우징 |


