공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10865 | 금서면 | 하양마을 뒷골 진입로 개보수 공사 | 15,752,000 | 2023.03.27. | (주)건우건설 |
| 10864 | 금서면 | 신풍마을 연결 농로 설치 공사 | 13,427,000 | 2023.03.27. | (주)명광건설 |
| 10863 | 금서면 | 특리 돌림골 농로 정비 공사 | 13,610,000 | 2023.03.27. | 다산건설(주) |
| 10862 | 금서면 | 평촌 갈밭골 농로 포장 공사 | 16,237,000 | 2023.03.27. | (주)경도건설 |
| 10861 | 금서면 | 신촌 취입보 및 용배수로 개보수 공사 | 14,025,520 | 2023.03.27. | 유동건설(주) |
| 10860 | 금서면 | 주암지구 농수로 정비 공사 | 21,462,000 | 2023.03.27. | 동국건설(주) |
| 10859 | 금서면 | 신아지구 농로 및 배수로 개량 공사 | 12,039,000 | 2023.03.27. | (주)국제건설 |
| 10858 | 금서면 | 화계마을 안길 배수로 설치 공사 | 17,855,000 | 2023.03.27. | 중산건설 |
| 10857 | 금서면 | 주상 뒷들 용배수로 개보수 공사 | 18,549,000 | 2023.03.27. | 대성건설(주) |
| 10856 | 단성면 | 관정마을 외 3개소 상수도 긴급보수공사 견적시행 | 8,004,000 | 2023.03.27. | 효진건설(주) |


