공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11375 | 차황면 | 관내 가로수 전정사업 | 18,674,000 | 2023.08.25. | (주)남산조경 |
| 11374 | 본청 | 동의보감촌 내 컨테이너 도색 작업 시행 | 3,910,000 | 2023.08.25. | 바름 |
| 11373 | 본청 | 산청엑스포 임시회전교차로 설치공사 시행 | 21,136,000 | 2023.08.25. | (주)대명종합건설 |
| 11372 | 본청 | P3주차장 주차선 설치공사 시행 | 15,687,000 | 2023.08.25. | 에이치엘건설주식회사 |
| 11371 | 신등면 | 가림마을 외 1개소 수문권양기 교체공사 | 3,997,000 | 2023.08.25. | (주)동아산기 |
| 11370 | 신안면 | 상정마을 배수 개선 및 농로 정비공사 | 9,168,000 | 2023.08.24. | 대산건설주식회사 |
| 11369 | 생초면 | 생초IC ~ 동의보감촌 구간 전정작업 시행 | 18,720,000 | 2023.08.24. | 광명조경개발(주) |
| 11368 | 본청 | 동의보감촌 데크 청소공사 시행 | 13,740,000 | 2023.08.24. | 늘크린환경 |
| 11367 | 본청 | 산청한방약초산업특구 내 환경정비를 위한 예초작업 | 6,975,000 | 2023.08.24. | (주)남산조경 |
| 11366 | 본청 | 전통한방휴양관광지 내 수목 전정 작업 | 5,040,000 | 2023.08.24. | (주)남산조경 |


