공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11634 | 생초면 | 계남마을 낙석방지책 설치공사 | 14,407,000 | 2023.11.10. | 동의건설 주식회사 |
| 11633 | 차황면 | 철수마을 수로복개공사 | 10,730,000 | 2023.11.10. | 산청토건(주) |
| 11632 | 차황면 | 창평마을 수로관 복개공사 | 5,165,000 | 2023.11.10. | 주식회사 금도건설 |
| 11631 | 차황면 | 지정마을 다이크 설치 및 축대 보수공사 | 4,804,000 | 2023.11.10. | (주)보성건설 |
| 11630 | 차황면 | 점남마을 금포림 내 부대시설 정비사업 | 3,803,000 | 2023.11.10. | (주)보성건설 |
| 11629 | 생비량면 | 방골마을 안길 배수로 정비공사 견적시행 | 6,596,000 | 2023.11.10. | (주)화영산업 |
| 11628 | 생비량면 | 봉황산 등산로 정비 및 제초작업 시행 | 8,993,000 | 2023.11.10. | 태경산업개발 |
| 11627 | 생비량면 | 가실마을 농로 정비공사 시행 | 14,085,000 | 2023.11.10. | 중산건설 |
| 11626 | 단성면 | 매화정마을 배수로 정비공사 견적시행 | 2,379,000 | 2023.11.09. | (주)화영산업 |
| 11625 | 단성면 | 묵하마을 농로 사면 응급복구공사 외 2개소 견적시행 | 4,592,320 | 2023.11.09. | 주식회사 에이치케이건설 |


