공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12454 | 삼장면 | 석상마을 외 1개소 배수로 정비공사 견적 시행 | 4,714,000 | 2024.05.23. | 화연건설주식회사 |
| 12453 | 삼장면 | 대포마을 외1개소 농로 보수공사 견적 시행 | 5,115,000 | 2024.05.23. | 화연건설주식회사 |
| 12452 | 삼장면 | 황점마을 용수로 정비공사 시행 | 18,722,000 | 2024.05.23. | (주)명광건설 |
| 12451 | 삼장면 | 황점마을 용수로 문비 설치공사 시행 | 14,960,900 | 2024.05.23. | (주)명광건설 |
| 12450 | 오부면 | 중방마을 안길 농로 포장 공사 | 9,810,000 | 2024.05.22. | 광해건설 |
| 12449 | 오부면 | 신촌마을 농로 복구 공사 | 4,950,000 | 2024.05.22. | 주식회사 성주건설 |
| 12448 | 오부면 | 노다지둘레길 조성사업 | 43,373,000 | 2024.05.22. | 엑스포광고기획사 |
| 12447 | 오부면 | 신기마을 진입로 다이크 설치 공사 | 3,513,000 | 2024.05.22. | 성운건설(주) |
| 12446 | 오부면 | 신기마을 진입로 수로관 설치 공사 | 3,964,000 | 2024.05.22. | 성운건설(주) |
| 12445 | 오부면 | 내곡마을 농업용 수중모터펌프 설치 공사 | 4,949,000 | 2024.05.22. | 리더스 |


